Календарь соревнований :: Москва


Вернуться к списку соревнований

Московский рейтинг на - 20 Января 2008г.
Мужчины трудность


МестоФамилия ИмяГод рожденияРазрядКомандаБаллы >>>
1 Пекарев Михаил 1983 МС СДЮСШОР №24 114
2 Рубцов Алексей 1988 МСМК МАИ 104.20
3 Поплавский Станислав 1982 МС Озерки 100
4 Тер-Минасян Арман 1992 МС СДЮСШОР №24 84
5 Черешнев Олег 1963 МС Баурок 80
6 Сарапаев Дмитрий 1983 КМС МГТУ 71.40
7 Казеннов Илья 1982 КМС Баурок 71
8 Шейнов Андрей 1986 КМС Баурок 67.80
9 Гельманов Рустам 1987 МС МАИ 65
10 Исаев Павел 1982 КМС Озерки 64
11 Дьяконов Кирилл 1985 КМС Баурок 63
12 Николаев Александр 1988 МС МГТУ 55
13 Мусич Владимир 1987 КМС СДЮСШОР №24 45
14 Удалов Владислав 1983 КМС МГТУ 37.60
14 Деньгин Алексей 1982 1 Баурок 37.60
16 Воробьев Алексей 1982 КМС КС ДДС 36.60
17 Шамшура Кирилл 1981 КМС МГТУ 32
18 Деркачев Георгий 1991 КМС СДЮСШОР №24 31
19 Попков Ярослав 1989 КМС Озерки 28
20 Иванов Александр 1987 1 МАИ 27.20
21 Мурзаев Владимир 1987 КМС Баурок 26.60
22 Зимов Александр 1989 КМС СДЮСШОР №24 26
22 Лопухин Константин 1985 КМС МГУ 26
24 Волхонцев Андрей 1988 1 КС ДДС 24
25 Карпов Андрей 1986 КМС МАИ 22.40
26 Сугробов Михаил 1986 КМС МГТУ 21.40
27 Михайлов Станислав 1976 2 Баурок 16
28 Бояров Юрий 1978 Б/р КС ДДС 10.60
28 Яковлев Сергей 1985 КМС Озерки 10.60
30 Иванов Сергей 1983 КМС МГТУ 9.70
31 Металев Александр 1980 1 Баурок 9.60
32 Найденков Александр 1987 КМС МГУПИ 8.70
33 Степанов Сергей 1987 2 МГТУ 8.20
33 Зинуров Рустам 1985 1 МАИ 8.20
35 Солдатов Михаил 1988 КМС Клуб им. Визбора 8
36 Глубоков Иван 1982 КМС КС ДДС 7
37 Мартынов Федор 1987 КМС Вертикаль 6.40
38 Пучков Михаил 1981 Б/р МГТУ 5.80
39 Мысливец Максим 1987 Б/р СДЮСШОР №24 5.60
40 Егоркин Владислав 1983 КМС МГУПИ 5.50
41 Зайцев Евгений 1987 КМС МГУПИ 4.40
42 Петраков Артем 1991 КМС Ящерка 4
43 Актов Владимир 1985 2 МАИ 2.50
44 Бритов Сергей 1972 1 МГТУ 2.40
45 Рыхлевский Андрей 1988 2 МГТУ 2
46 Воронов Дмитрий 1975 КМС МГУПИ 1.60
47 Митягин Сергей 1989 1 МГТУ 1
48 Курушин Григорий 1986 1 МГТУ 0.80
48 Хромой Александр 1985 1 МГТУ 0.80
48 Сойфер Максим 1987 2 МАИ 0.80
48 Ермоленко Алексей 1987 3 МГТУ 0.80

Copyright © 2006-2007. All right reserved